WEB Statistics๐Ÿ“‰๐Ÿง๐ŸŒVPN๐Ÿ“ŠVPS๐Ÿ’ป๐Ÿ“ฑ๐ŸŽผ๐Ÿ“‹๐Ÿ“บPSM-Server Statistika - Analize๐ŸŽฌ๐Ÿ’ซ bsn-142-197-202.static.siol.net

Summary Period: July 2025
Generated 01-Jul-2025 22:01 CEST



[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2025
Total Hits 8327
Total Files 5320
Total Pages 7777
Total Visits 2965
Total kB Files 13233229
Total kB In 8493
Total kB Out 1108995
Total Unique Sites 2293
Total Unique URLs 1085
Total Unique Referrers 399
Total Unique User Agents 747
. Avg Max
Hits per Hour 346 578
Hits per Day 8327 8327
Files per Day 5320 5320
Pages per Day 7777 7777
Sites per Day 2293 2293
Visits per Day 2965 2965
kB Files per Day 13233229 13233229
kB In per Day 8493 8493
kB Out per Day 1108995 1108995
Hits by Response Code
Code 200 - OK 63.89% 5320
Code 206 - Partial Content 0.25% 21
Code 301 - Moved Permanently 12.67% 1055
Code 302 - Found 5.75% 479
Code 303 - See Other 2.76% 230
Code 304 - Not Modified 0.17% 14
Code 400 - Bad Request 0.36% 30
Code 403 - Forbidden 4.19% 349
Code 404 - Not Found 7.85% 654
Code 405 - Method Not Allowed 0.05% 4
Code 500 - Internal Server Error 0.04% 3
Code 503 - Service Unavailable 2.02% 168

Daily usage for July 2025

Daily Statistics for July 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 8327 100.00% 5320 100.00% 7777 100.00% 2965 100.00% 2293 100.00% 13233229 100.00% 8493 100.00% 1108995 100.00%

Hourly usage for July 2025

Hourly Statistics for July 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 578 578 6.94% 458 458 8.61% 561 561 7.21% 237784 237784 1.80% 564 564 6.64% 22412 22412 2.02%
1 540 540 6.48% 427 427 8.03% 510 510 6.56% 1468899 1468899 11.10% 410 410 4.83% 29842 29842 2.69%
2 364 364 4.37% 200 200 3.76% 334 334 4.29% 11083 11083 0.08% 331 331 3.90% 12061 12061 1.09%
3 247 247 2.97% 145 145 2.73% 207 207 2.66% 1335264 1335264 10.09% 293 293 3.45% 17821 17821 1.61%
4 486 486 5.84% 202 202 3.80% 467 467 6.00% 1480747 1480747 11.19% 462 462 5.44% 22183 22183 2.00%
5 368 368 4.42% 179 179 3.36% 335 335 4.31% 1771133 1771133 13.38% 486 486 5.73% 22872 22872 2.06%
6 401 401 4.82% 175 175 3.29% 377 377 4.85% 2651931 2651931 20.04% 391 391 4.61% 27020 27020 2.44%
7 237 237 2.85% 146 146 2.74% 216 216 2.78% 127777 127777 0.97% 221 221 2.61% 13084 13084 1.18%
8 232 232 2.79% 174 174 3.27% 195 195 2.51% 15675 15675 0.12% 334 334 3.93% 11844 11844 1.07%
9 249 249 2.99% 197 197 3.70% 224 224 2.88% 11272 11272 0.09% 216 216 2.55% 12066 12066 1.09%
10 233 233 2.80% 166 166 3.12% 194 194 2.49% 7030 7030 0.05% 275 275 3.24% 7829 7829 0.71%
11 275 275 3.30% 204 204 3.83% 245 245 3.15% 178197 178197 1.35% 169 169 1.99% 9790 9790 0.88%
12 491 491 5.90% 357 357 6.71% 478 478 6.15% 16591 16591 0.13% 626 626 7.37% 15758 15758 1.42%
13 546 546 6.56% 354 354 6.65% 517 517 6.65% 476686 476686 3.60% 616 616 7.25% 158647 158647 14.31%
14 430 430 5.16% 251 251 4.72% 417 417 5.36% 436644 436644 3.30% 347 347 4.08% 141806 141806 12.79%
15 414 414 4.97% 262 262 4.92% 382 382 4.91% 867431 867431 6.55% 349 349 4.11% 361621 361621 32.61%
16 354 354 4.25% 189 189 3.55% 338 338 4.35% 10371 10371 0.08% 309 309 3.64% 9494 9494 0.86%
17 389 389 4.67% 254 254 4.77% 376 376 4.83% 35997 35997 0.27% 450 450 5.29% 37200 37200 3.35%
18 497 497 5.97% 337 337 6.33% 483 483 6.21% 18252 18252 0.14% 654 654 7.70% 19606 19606 1.77%
19 386 386 4.64% 187 187 3.52% 372 372 4.78% 8066 8066 0.06% 311 311 3.66% 8953 8953 0.81%
20 261 261 3.13% 202 202 3.80% 229 229 2.94% 315317 315317 2.38% 219 219 2.58% 118600 118600 10.69%
21 345 345 4.14% 250 250 4.70% 317 317 4.08% 1750962 1750962 13.23% 456 456 5.37% 28347 28347 2.56%
22 4 4 0.05% 4 4 0.08% 3 3 0.04% 119 119 0.00% 3 3 0.03% 136 136 0.01%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 100 of 1085 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3437 41.28% 116536 0.88% 2642 31.10% 127921 11.53% ๐Ÿ›ƒ Direct Access ๐Ÿ’ฝ PSMedia ๐ŸŽฅ (Piramide Studio MServer) ๐Ÿ“ฑ
2 694 8.33% 27087 0.20% 404 4.76% 29296 2.64% ๐Ÿ†— Blog Views ๐ŸŒ Blog Posts - Media Server Posts ๐Ÿ’ป
3 561 6.74% 21442 0.16% 321 3.78% 23042 2.08% ๐ŸŒ PSMedia Server ๐Ÿ“ฑ Search (APSrv) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
4 454 5.45% 15083 0.11% 425 5.00% 16786 1.51% /
5 395 4.74% 6823 0.05% 104 1.23% 7156 0.65% ๐ŸŒ WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia ๐Ÿ’ป
6 388 4.66% 6888 0.05% 277 3.26% 8493 0.77% /misc.php
7 388 4.66% 6888 0.05% 277 3.26% 8493 0.77% ๐ŸŒ Forum โš™๏ธ Media - Admin iChat Post PSMedia ๐Ÿ’ป
8 263 3.16% 0 0.00% 180 2.12% 673 0.06% ๐ŸŒ PSMedia Server ๐Ÿ“ฑ Tracks (APSrv) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
9 243 2.92% 5243 0.04% 115 1.36% 5896 0.53% ๐Ÿ†— Feed Blogs ๐ŸŒ Articles/Posts - Wordpress Posts ๐Ÿ’ป
10 177 2.13% 13 0.00% 199 2.34% 515 0.05% ๐Ÿ†— HCS-Login โš™๏ธ S-Admin ๐Ÿ“Š DDL Enigma ๐Ÿ’พ๐Ÿ†—
11 175 2.10% 270 0.00% 235 2.77% 416 0.04% ๐ŸŒ Login Dashboard Admin โš™๏ธ (Wordpress) ๐Ÿ’ป
12 143 1.72% 4039 0.03% 45 0.53% 4285 0.39% ๐Ÿงพ๏ธ PCSNET - XML DATA ๐Ÿ”ƒ
13 138 1.66% 5220 0.04% 40 0.47% 5321 0.48% /404
14 137 1.65% 3573 0.03% 50 0.59% 3739 0.34% ๐ŸŒ WPCategory Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia ๐Ÿ’ป
15 117 1.41% 15586 0.12% 82 0.97% 13241 1.19% ๐ŸŒ HomeCraftSoft@2000 DDLi ๐Ÿ’ป
16 112 1.35% 4282 0.03% 63 0.74% 4679 0.42% /feed/
17 105 1.26% 4517 0.03% 84 0.99% 4866 0.44% ๐Ÿ“ˆ PCSNET Analytics ๐Ÿ“‰ Alias ๐Ÿ“Š (๐ŸŒPSMedia) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
18 99 1.19% 38300 0.29% 9 0.10% 38340 3.46% /image.php
19 99 1.19% 38300 0.29% 9 0.10% 38340 3.46% ๐ŸŒ Media Server - Video Images Albums - Steaming ๐Ÿ’ป
20 89 1.07% 395 0.00% 50 0.59% 593 0.05% ๐ŸŒ Piramide Studio - INFO PCSNET Media Portal Static ๐Ÿ†—
21 87 1.04% 390 0.00% 94 1.11% 745 0.07% โš™๏ธ Dashboard Login ๐Ÿ›ƒ DDLMedia (CMSWordpress) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
22 86 1.03% 3291 0.02% 156 1.84% 3443 0.31% ๐Ÿงพ๏ธ PCSNET - PHP scripts ๐Ÿ”ƒ
23 84 1.01% 339 0.00% 63 0.74% 539 0.05% ๐ŸŒ HTML Static - ITS Piramide Studio NET ๐Ÿ†—
24 74 0.89% 12382399 93.57% 23 0.27% 248469 22.40% ๐ŸŒ PSMedia Portal ๐Ÿ“บ DirectPlay (users) ๐ŸŽน๐Ÿ†—
25 67 0.80% 4049 0.03% 35 0.41% 4230 0.38% /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
26 65 0.78% 1109 0.01% 46 0.54% 1308 0.12% ๐Ÿ“ˆ PCSNET Statistika ๐Ÿ“‰ Alias ๐Ÿ“Š (๐ŸŒPSMedia) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
27 64 0.77% 388 0.00% 73 0.85% 683 0.06% /wp-login.php
28 61 0.73% 11 0.00% 2755 32.43% 159 0.01% ๐ŸŒ PSMedia Portal ๐Ÿ“ฑ (psmedia.ddnsgeek.com) ๐ŸŽฅ๐Ÿ†—
29 57 0.68% 95 0.00% 28 0.33% 192 0.02% ๐Ÿ›ƒ Login Users ๐Ÿ”(Piramide Studio NET) ๐Ÿ’ป
30 45 0.54% 238 0.00% 37 0.43% 409 0.04% ๐Ÿงพ๏ธ PCSNET - HTU66Srv๐Ÿ“‹ Info Pages PUBLIC ๐ŸŒ
31 44 0.53% 0 0.00% 40 0.48% 143 0.01% ๐Ÿ†— Direct Download Media โš™๏ธ Share ๐Ÿ“Š DDL Enigma ๐Ÿ’พ๐Ÿ†—
32 40 0.48% 5717 0.04% 34 0.40% 5954 0.54% ๐ŸŒ (perc.ddns.net) โš™๏ธ Main Server Apps Administration ๐Ÿ’ป
33 38 0.46% 71 0.00% 22 0.26% 149 0.01% /login.php
34 37 0.44% 1118 0.01% 33 0.38% 1287 0.12% โš™๏ธ S-Admin Access MPortal ๐ŸŒ PCSNET Dashboard โš™๏ธ๐Ÿ†—
35 35 0.42% 138 0.00% 5 0.06% 181 0.02% ๐Ÿงพ๏ธ PCSNET - RSS DATA ๐Ÿ”ƒ
36 32 0.38% 85 0.00% 10 0.12% 101 0.01% ๐ŸŒ PSMedia Server ๐Ÿ“ฑ Audioโ™พ๏ธVideo Steaming (HTU66) ๐Ÿ“บ๐Ÿ†—
37 31 0.37% 1204 0.01% 10 0.12% 1262 0.11% /blogs/1321_pets-and-animals
38 31 0.37% 1204 0.01% 8 0.09% 1256 0.11% /blogs/1322_places-and-regions
39 28 0.34% 41 0.00% 25 0.29% 119 0.01% ๐ŸŒ HTML Static - ITS Primorska info PCSNET ๐Ÿ†—
40 27 0.32% 1687 0.01% 22 0.26% 1798 0.16% ๐Ÿ†— Post Forums ๐ŸŒ Forums/Posts - Wordpress Posts ๐Ÿ’ป
41 26 0.31% 1599 0.01% 18 0.22% 1708 0.15% /bettecwg179481
42 26 0.31% 1013 0.01% 11 0.13% 1076 0.10% /blogs/1320_people-and-nations
43 26 0.31% 1011 0.01% 10 0.11% 1073 0.10% /blogs/1325_travel-and-events
44 25 0.30% 976 0.01% 11 0.13% 1043 0.09% /blogs/1311_economics-and-trade
45 25 0.30% 23658 0.18% 11 0.13% 11939 1.08% ๐Ÿงพ๏ธ Security Companies - BadIPs Auto Post TXT (user access)๐ŸŒ
46 24 0.29% 937 0.01% 11 0.13% 992 0.09% /blogs/1312_education
47 24 0.29% 1057 0.01% 22 0.26% 1181 0.11% /kayleighwanless5463
48 24 0.29% 66632 0.50% 3 0.04% 66680 6.01% ๐ŸŒ Media Server Share - Video/Audio (mp4/mp3) ๐Ÿ†—
49 23 0.28% 896 0.01% 10 0.11% 948 0.09% /blogs/1314_movies-animation
50 23 0.28% 894 0.01% 10 0.12% 948 0.09% /blogs/1315_gaming
51 23 0.28% 894 0.01% 10 0.12% 946 0.09% /blogs/1318_natural
52 23 0.28% 895 0.01% 8 0.09% 942 0.08% /blogs/1323_science-and-technology
53 22 0.26% 23641 0.18% 8 0.10% 11910 1.07% /iplist-pcsnet.txt
54 22 0.26% 123 0.00% 13 0.16% 215 0.02% ๐ŸŒ (psmedia.freeddns.org) โš™๏ธ PCSNET WEB MServer ๐Ÿ’ป
55 21 0.25% 818 0.01% 5 0.06% 856 0.08% /blogs/1316_history-and-facts
56 21 0.25% 818 0.01% 9 0.10% 861 0.08% /blogs/1317_live-style
57 21 0.25% 825 0.01% 5 0.06% 866 0.08% /search/products/
58 21 0.25% 823 0.01% 4 0.05% 856 0.08% /search/products/Queen
59 20 0.24% 1310 0.01% 15 0.18% 1383 0.12% /asterix/followers
60 20 0.24% 780 0.01% 9 0.11% 832 0.07% /blogs/1326_other
61 20 0.24% 784 0.01% 3 0.03% 803 0.07% /search/products/'+Amplitude.getActiveSongMetadata().youtube_url+'
62 19 0.23% 868 0.01% 18 0.21% 968 0.09% /astridmolina7
63 19 0.23% 741 0.01% 7 0.08% 778 0.07% /blogs/1313_entertainment
64 19 0.23% 725 0.01% 2 0.03% 748 0.07% /search/playlist/Queen
65 19 0.23% 105 0.00% 16 0.19% 186 0.02% ๐ŸŒ (piramide.zapto.org) โš™๏ธ ITS PCSNET Forums ๐Ÿ’ป
66 18 0.22% 703 0.01% 6 0.07% 743 0.07% /blogs/1310_cars-and-vehicles
67 18 0.22% 7 0.00% 14 0.16% 93 0.01% /comments/feed/
68 18 0.22% 114 0.00% 38 0.44% 196 0.02% /info
69 18 0.22% 114 0.00% 2 0.02% 116 0.01% /reset-password.php
70 18 0.22% 688 0.01% 2 0.03% 713 0.06% /search/events/Queen
71 18 0.22% 114 0.00% 2 0.02% 116 0.01% ๐ŸŒ DDL Enigma User Request New Password (WEBDisk) ๐Ÿ’ป
72 18 0.22% 1357 0.01% 8 0.10% 1409 0.13% ๐ŸŒ Images Direct Connect (internal-web-graphic) ๐Ÿ†—
73 17 0.20% 882 0.01% 9 0.10% 925 0.08% /domou/
74 17 0.20% 1656 0.01% 12 0.14% 1724 0.16% /iplist.txt
75 17 0.20% 1656 0.01% 12 0.14% 1724 0.16% ๐Ÿงพ๏ธ HCSFirewall - BadIPs Auto Post TXT (user access)๐ŸŒ
76 16 0.19% 1141 0.01% 12 0.14% 1195 0.11% /asterix/playlists
77 16 0.19% 623 0.00% 6 0.07% 656 0.06% /blogs/1309_comedy
78 16 0.19% 609 0.00% 6 0.07% 650 0.06% /harlanparrish1
79 16 0.19% 673 0.01% 23 0.27% 744 0.07% ๐ŸŒ PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) ๐Ÿ’ป
80 15 0.18% 619 0.00% 6 0.07% 662 0.06% /igor
81 15 0.18% 21 0.00% 7 0.09% 73 0.01% ๐Ÿงฑ๏ธ Deny Access ๐Ÿ”(Configuration Files Block) ๐Ÿ’ป
82 14 0.17% 117 0.00% 2 0.03% 118 0.01% /admin-cp/edit-terms-pages
83 14 0.17% 740 0.01% 11 0.12% 787 0.07% /asterix/activities
84 14 0.17% 595 0.00% 10 0.12% 646 0.06% /darko
85 14 0.17% 573 0.00% 3 0.03% 595 0.05% /privacy
86 14 0.17% 548 0.00% 7 0.09% 596 0.05% /search/artists/Survivor
87 14 0.17% 206 0.00% 14 0.17% 253 0.02% โš™๏ธ Dashboard Login ๐Ÿ›ƒ DDLEnigma (CMSDrupal) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
88 14 0.17% 57 0.00% 4 0.05% 76 0.01% ๐Ÿงฑ๏ธ Error ๐Ÿ” Not Loged User (Access Deny) ๐Ÿ’ป
89 13 0.16% 602 0.00% 10 0.12% 650 0.06% /asterix/following
90 13 0.16% 508 0.00% 6 0.08% 544 0.05% /blogs/1319_news-and-politics
91 13 0.16% 505 0.00% 9 0.11% 547 0.05% /blogs/1324_sport
92 13 0.16% 450 0.00% 22 0.25% 511 0.05% /forgot-password
93 13 0.16% 643 0.00% 12 0.14% 710 0.06% /lonnyeed292301
94 13 0.16% 206 0.00% 15 0.17% 261 0.02% /member.php
95 13 0.16% 510 0.00% 12 0.14% 558 0.05% /search/artists/AC
96 13 0.16% 509 0.00% 9 0.10% 554 0.05% /search/events/Journey
97 13 0.16% 530 0.00% 2 0.03% 547 0.05% /shop/desktops
98 13 0.16% 1032 0.01% 24 0.28% 1100 0.10% ๐ŸŒ INFO Pages (user manuals) - HomeCraftSoft@2000 ๐Ÿ’ป
99 13 0.16% 206 0.00% 15 0.17% 261 0.02% ๐ŸŒ Private Forum/Chat โš™๏ธ Authenticated (auth-user) โœ…
100 12 0.14% 817 0.01% 8 0.09% 852 0.08% /asterix/top-songs
View All URLs

Top 100 of 1085 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 74 0.89% 12382399 93.57% 23 0.27% 248469 22.40% ๐ŸŒ PSMedia Portal ๐Ÿ“บ DirectPlay (users) ๐ŸŽน๐Ÿ†—
2 8 0.10% 456792 3.45% 3 0.03% 457036 41.21% ๐Ÿ“บ PSMedia ๐ŸŽฅ iTV-Audio&Video Media Share ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
3 3437 41.28% 116536 0.88% 2642 31.10% 127921 11.53% ๐Ÿ›ƒ Direct Access ๐Ÿ’ฝ PSMedia ๐ŸŽฅ (Piramide Studio MServer) ๐Ÿ“ฑ
4 24 0.29% 66632 0.50% 3 0.04% 66680 6.01% ๐ŸŒ Media Server Share - Video/Audio (mp4/mp3) ๐Ÿ†—
5 99 1.19% 38300 0.29% 9 0.10% 38340 3.46% /image.php
6 99 1.19% 38300 0.29% 9 0.10% 38340 3.46% ๐ŸŒ Media Server - Video Images Albums - Steaming ๐Ÿ’ป
7 694 8.33% 27087 0.20% 404 4.76% 29296 2.64% ๐Ÿ†— Blog Views ๐ŸŒ Blog Posts - Media Server Posts ๐Ÿ’ป
8 25 0.30% 23658 0.18% 11 0.13% 11939 1.08% ๐Ÿงพ๏ธ Security Companies - BadIPs Auto Post TXT (user access)๐ŸŒ
9 22 0.26% 23641 0.18% 8 0.10% 11910 1.07% /iplist-pcsnet.txt
10 561 6.74% 21442 0.16% 321 3.78% 23042 2.08% ๐ŸŒ PSMedia Server ๐Ÿ“ฑ Search (APSrv) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
11 1 0.01% 16335 0.12% 0 0.00% 16344 1.47% ๐Ÿ“บ PCSNET - MP4 Video ๐Ÿ”ƒ
12 117 1.41% 15586 0.12% 82 0.97% 13241 1.19% ๐ŸŒ HomeCraftSoft@2000 DDLi ๐Ÿ’ป
13 3 0.04% 15468 0.12% 1 0.01% 12817 1.16% /ddl/files/UbuntuDebianLinuxToolboxCommandsforPowerUsers.pdf
14 454 5.45% 15083 0.11% 425 5.00% 16786 1.51% /
15 388 4.66% 6888 0.05% 277 3.26% 8493 0.77% /misc.php
16 388 4.66% 6888 0.05% 277 3.26% 8493 0.77% ๐ŸŒ Forum โš™๏ธ Media - Admin iChat Post PSMedia ๐Ÿ’ป
17 395 4.74% 6823 0.05% 104 1.23% 7156 0.65% ๐ŸŒ WPMarks Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia ๐Ÿ’ป
18 40 0.48% 5717 0.04% 34 0.40% 5954 0.54% ๐ŸŒ (perc.ddns.net) โš™๏ธ Main Server Apps Administration ๐Ÿ’ป
19 243 2.92% 5243 0.04% 115 1.36% 5896 0.53% ๐Ÿ†— Feed Blogs ๐ŸŒ Articles/Posts - Wordpress Posts ๐Ÿ’ป
20 138 1.66% 5220 0.04% 40 0.47% 5321 0.48% /404
21 105 1.26% 4517 0.03% 84 0.99% 4866 0.44% ๐Ÿ“ˆ PCSNET Analytics ๐Ÿ“‰ Alias ๐Ÿ“Š (๐ŸŒPSMedia) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
22 112 1.35% 4282 0.03% 63 0.74% 4679 0.42% /feed/
23 67 0.80% 4049 0.03% 35 0.41% 4230 0.38% /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
24 143 1.72% 4039 0.03% 45 0.53% 4285 0.39% ๐Ÿงพ๏ธ PCSNET - XML DATA ๐Ÿ”ƒ
25 1 0.01% 3826 0.03% 0 0.00% 3830 0.35% โš™๏ธ PCSNET FrontEnd Server (UNIX) MPScada ๐Ÿ’ป
26 137 1.65% 3573 0.03% 50 0.59% 3739 0.34% ๐ŸŒ WPCategory Articles Public Posts/Blogs/DDLMedia ๐Ÿ’ป
27 86 1.03% 3291 0.02% 156 1.84% 3443 0.31% ๐Ÿงพ๏ธ PCSNET - PHP scripts ๐Ÿ”ƒ
28 2 0.02% 2897 0.02% 0 0.00% 2901 0.26% /iplist-sum.txt
29 2 0.02% 2897 0.02% 0 0.00% 2901 0.26% ๐Ÿงพ๏ธ FULL LIST - BadIPs Auto Post TXT (combined)๐ŸŒ
30 4 0.05% 2117 0.02% 2 0.02% 2127 0.19% /iplist-combined.txt
31 27 0.32% 1687 0.01% 22 0.26% 1798 0.16% ๐Ÿ†— Post Forums ๐ŸŒ Forums/Posts - Wordpress Posts ๐Ÿ’ป
32 17 0.20% 1656 0.01% 12 0.14% 1724 0.16% /iplist.txt
33 17 0.20% 1656 0.01% 12 0.14% 1724 0.16% ๐Ÿงพ๏ธ HCSFirewall - BadIPs Auto Post TXT (user access)๐ŸŒ
34 26 0.31% 1599 0.01% 18 0.22% 1708 0.15% /bettecwg179481
35 18 0.22% 1357 0.01% 8 0.10% 1409 0.13% ๐ŸŒ Images Direct Connect (internal-web-graphic) ๐Ÿ†—
36 20 0.24% 1310 0.01% 15 0.18% 1383 0.12% /asterix/followers
37 31 0.37% 1204 0.01% 10 0.12% 1262 0.11% /blogs/1321_pets-and-animals
38 31 0.37% 1204 0.01% 8 0.09% 1256 0.11% /blogs/1322_places-and-regions
39 7 0.08% 1179 0.01% 5 0.06% 1223 0.11% /oglasi-kategorija/linux/
40 16 0.19% 1141 0.01% 12 0.14% 1195 0.11% /asterix/playlists
41 37 0.44% 1118 0.01% 33 0.38% 1287 0.12% โš™๏ธ S-Admin Access MPortal ๐ŸŒ PCSNET Dashboard โš™๏ธ๐Ÿ†—
42 65 0.78% 1109 0.01% 46 0.54% 1308 0.12% ๐Ÿ“ˆ PCSNET Statistika ๐Ÿ“‰ Alias ๐Ÿ“Š (๐ŸŒPSMedia) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
43 6 0.07% 1091 0.01% 6 0.06% 1128 0.10% ๐ŸŒ (pcsnet.ddnsgeek.com) โš™๏ธ PCSNET Media Portal ๐Ÿ’ป
44 24 0.29% 1057 0.01% 22 0.26% 1181 0.11% /kayleighwanless5463
45 9 0.11% 1045 0.01% 2 0.03% 1062 0.10% ๐Ÿ†— Audio View ๐ŸŒ Media Post - Wordpress Posts ๐Ÿ’ป
46 9 0.11% 1044 0.01% 6 0.08% 1089 0.10% /contact/
47 13 0.16% 1032 0.01% 24 0.28% 1100 0.10% ๐ŸŒ INFO Pages (user manuals) - HomeCraftSoft@2000 ๐Ÿ’ป
48 26 0.31% 1013 0.01% 11 0.13% 1076 0.10% /blogs/1320_people-and-nations
49 26 0.31% 1011 0.01% 10 0.11% 1073 0.10% /blogs/1325_travel-and-events
50 25 0.30% 976 0.01% 11 0.13% 1043 0.09% /blogs/1311_economics-and-trade
51 24 0.29% 937 0.01% 11 0.13% 992 0.09% /blogs/1312_education
52 9 0.11% 902 0.01% 13 0.15% 912 0.08% ๐ŸŒ Access Wordpress Admin โš™๏ธ Dashboard ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
53 23 0.28% 896 0.01% 10 0.11% 948 0.09% /blogs/1314_movies-animation
54 23 0.28% 895 0.01% 8 0.09% 942 0.08% /blogs/1323_science-and-technology
55 23 0.28% 894 0.01% 10 0.12% 948 0.09% /blogs/1315_gaming
56 23 0.28% 894 0.01% 10 0.12% 946 0.09% /blogs/1318_natural
57 17 0.20% 882 0.01% 9 0.10% 925 0.08% /domou/
58 19 0.23% 868 0.01% 18 0.21% 968 0.09% /astridmolina7
59 21 0.25% 825 0.01% 5 0.06% 866 0.08% /search/products/
60 21 0.25% 823 0.01% 4 0.05% 856 0.08% /search/products/Queen
61 21 0.25% 818 0.01% 9 0.10% 861 0.08% /blogs/1317_live-style
62 21 0.25% 818 0.01% 5 0.06% 856 0.08% /blogs/1316_history-and-facts
63 12 0.14% 817 0.01% 8 0.09% 852 0.08% /asterix/top-songs
64 4 0.05% 810 0.01% 3 0.04% 836 0.08% /2020/05/
65 9 0.11% 803 0.01% 8 0.09% 850 0.08% /rosalynswinbur
66 20 0.24% 784 0.01% 3 0.03% 803 0.07% /search/products/'+Amplitude.getActiveSongMetadata().youtube_url+'
67 20 0.24% 780 0.01% 9 0.11% 832 0.07% /blogs/1326_other
68 4 0.05% 772 0.01% 0 0.01% 780 0.07% /pattyroyal210
69 4 0.05% 771 0.01% 3 0.04% 797 0.07% /2021/03/23/
70 4 0.05% 768 0.01% 3 0.04% 793 0.07% /2011/01/
71 19 0.23% 741 0.01% 7 0.08% 778 0.07% /blogs/1313_entertainment
72 14 0.17% 740 0.01% 11 0.12% 787 0.07% /asterix/activities
73 1 0.01% 725 0.01% 1 0.01% 731 0.07% /iplist-ipsum.txt
74 1 0.01% 725 0.01% 1 0.01% 731 0.07% ๐Ÿงพ๏ธ MalTrail(Stampar) - BadIPs Auto Post TXT (user access)๐ŸŒ
75 19 0.23% 725 0.01% 2 0.03% 748 0.07% /search/playlist/Queen
76 18 0.22% 703 0.01% 6 0.07% 743 0.07% /blogs/1310_cars-and-vehicles
77 18 0.22% 688 0.01% 2 0.03% 713 0.06% /search/events/Queen
78 16 0.19% 673 0.01% 23 0.27% 744 0.07% ๐ŸŒ PCSNET/WEB Graphics - Albums images (users) ๐Ÿ’ป
79 13 0.16% 643 0.00% 12 0.14% 710 0.06% /lonnyeed292301
80 16 0.19% 623 0.00% 6 0.07% 656 0.06% /blogs/1309_comedy
81 15 0.18% 619 0.00% 6 0.07% 662 0.06% /igor
82 16 0.19% 609 0.00% 6 0.07% 650 0.06% /harlanparrish1
83 12 0.14% 605 0.00% 10 0.11% 664 0.06% /manuelacammack
84 13 0.16% 602 0.00% 10 0.12% 650 0.06% /asterix/following
85 14 0.17% 595 0.00% 10 0.12% 646 0.06% /darko
86 14 0.17% 573 0.00% 3 0.03% 595 0.05% /privacy
87 2 0.02% 572 0.00% 2 0.02% 584 0.05% /iplist-malware.txt
88 2 0.02% 572 0.00% 2 0.02% 584 0.05% ๐Ÿงพ๏ธ Malware Networks - BadIPs Auto Post TXT (user access)๐ŸŒ
89 6 0.07% 567 0.00% 1 0.02% 578 0.05% /igor/albums
90 14 0.17% 548 0.00% 7 0.09% 596 0.05% /search/artists/Survivor
91 8 0.10% 539 0.00% 2 0.02% 543 0.05% /namestitev-cms-wordpress-ubuntu-18/
92 13 0.16% 530 0.00% 2 0.03% 547 0.05% /shop/desktops
93 7 0.08% 524 0.00% 6 0.08% 548 0.05% /populacija-sveta-v-realnem-casu/
94 8 0.10% 523 0.00% 7 0.08% 545 0.05% ๐Ÿ†— Post Views ๐ŸŒ Articles/Posts - Wordpress Posts ๐Ÿ’ป
95 13 0.16% 510 0.00% 12 0.14% 558 0.05% /search/artists/AC
96 13 0.16% 509 0.00% 9 0.10% 554 0.05% /search/events/Journey
97 13 0.16% 508 0.00% 6 0.08% 544 0.05% /blogs/1319_news-and-politics
98 6 0.07% 507 0.00% 11 0.13% 540 0.05% ๐ŸŒ WEB-Mail IT-Community Service (admin) ๐Ÿ’ป๐Ÿ†—
99 13 0.16% 505 0.00% 9 0.11% 547 0.05% /blogs/1324_sport
100 9 0.11% 499 0.00% 7 0.08% 542 0.05% /hilariop366875

Top 100 of 651 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 454 5.45% 381 15.15% /
2 388 4.66% 112 4.45% /misc.php
3 112 1.35% 75 2.98% /feed/
4 67 0.80% 63 2.50% /spisek-blokiranih-ip-piramide-studio-net/
5 64 0.77% 29 1.15% /wp-login.php
6 19 0.23% 28 1.11% /astridmolina7
7 24 0.29% 25 0.99% /kayleighwanless5463
8 26 0.31% 24 0.95% /bettecwg179481
